瀏覽次數(shù):1144次
深圳市東海國際招標(biāo)有限公司受采購人的委托,于2023年9月12日就香港中文大學(xué)(深圳)高等金融研究院金融EMBA海外游學(xué)代理服務(wù)采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):3324-DH2331F4188(SFI-202301))進(jìn)行開標(biāo)和評(píng)審,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審及采購人確認(rèn),現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):3324-DH2331F4188(SFI-202301)
二、項(xiàng)目名稱:香港中文大學(xué)(深圳)高等金融研究院金融EMBA海外游學(xué)代理服務(wù)采購項(xiàng)目
三、投標(biāo)供應(yīng)商名稱、報(bào)價(jià)及資格性、符合性審查
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 出行路線 | 成團(tuán)人數(shù) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(人均)(含稅) | 資格性審查 | 符合性審查 |
1 | 北京艾森國瑞咨詢有限公司 | 新加坡 | 15-19 | 7189新加坡元 | 通過 | 通過 |
20-24 | 6639新加坡元 | |||||
25-30 | 5659新加坡元 | |||||
美國(美東路線) | 15-19 | 9689美元 | ||||
20-24 | 9189美元 | |||||
25-30 | 8379美元 | |||||
美國(美西路線) | 15-19 | 9759美元 | ||||
20-24 | 9259美元 | |||||
25-30 | 8459美元 | |||||
英國 | 15-19 | 8568英鎊 | ||||
20-24 | 8109英鎊 | |||||
25-30 | 7669英鎊 | |||||
德國 | 15-19 | 8708歐元 | ||||
20-24 | 8358歐元 | |||||
25-30 | 7808歐元 | |||||
日本 | 15-19 | 7630美元 | ||||
20-24 | 7070美元 | |||||
25-30 | 6510美元 | |||||
2 |
澤沃(上海)文化發(fā)展有限公司
| 新加坡 | 15-19 | 5850新加坡元 |
通過 |
通過 |
20-24 | 5550新加坡元 | |||||
25-30 | 5250新加坡元 | |||||
美國(美東路線) | 15-19 | 9480美元 | ||||
20-24 | 8720美元 | |||||
25-30 | 8100美元 | |||||
美國(美西路線) | 15-19 | 8920美元 | ||||
20-24 | 8010美元 | |||||
25-30 | 7200美元 | |||||
英國 | 15-19 | 7300英鎊 | ||||
20-24 | 6660英鎊 | |||||
25-30 | 5980英鎊 | |||||
德國 | 15-19 | 7820歐元 | ||||
20-24 | 7230歐元 | |||||
25-30 | 6650歐元 | |||||
日本 | 15-19 | 6100美元 | ||||
20-24 | 5310美元 | |||||
25-30 | 4660美元 | |||||
3 | 重慶韋思萊夫文化傳播有限公司 | 新加坡 | 15-19 | 7425新加坡元 | 通過 | 通過 |
20-24 | 6939新加坡元 | |||||
25-30 | 5929新加坡元 | |||||
美國(美東路線) | 15-19 | 9722美元 | ||||
20-24 | 9363美元 | |||||
25-30 | 8546美元 | |||||
美國(美西路線) | 15-19 | 9722美元 | ||||
20-24 | 9458美元 | |||||
25-30 | 8658美元 | |||||
英國 | 15-19 | 8568英鎊 | ||||
20-24 | 8109英鎊 | |||||
25-30 | 7669英鎊 | |||||
德國 | 15-19 | 8789歐元 | ||||
20-24 | 8589歐元 | |||||
25-30 | 8289歐元 | |||||
日本 | 15-19 | 7864美元 | ||||
20-24 | 7370美元 | |||||
25-30 | 6860美元 |
四、候選中標(biāo)供應(yīng)商名單
1.澤沃(上海)文化發(fā)展有限公司
五、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱:澤沃(上海)文化發(fā)展有限公司
供應(yīng)商地址:上海市虹口區(qū)廣紀(jì)路173號(hào)10層1001室(集中登記地)
中標(biāo)金額:
出行路線 | 成團(tuán)人數(shù) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(人均)(含稅) |
新加坡 | 15-19 | 5850新加坡元 |
20-24 | 5550新加坡元 | |
25-30 | 5250新加坡元 | |
美國(美東路線) | 15-19 | 9480美元 |
20-24 | 8720美元 | |
25-30 | 8100美元 | |
美國(美西路線) | 15-19 | 8920美元 |
20-24 | 8010美元 | |
25-30 | 7200美元 | |
英國 | 15-19 | 7300英鎊 |
20-24 | 6660英鎊 | |
25-30 | 5980英鎊 | |
德國 | 15-19 | 7820歐元 |
20-24 | 7230歐元 | |
25-30 | 6650歐元 | |
日本 | 15-19 | 6100美元 |
20-24 | 5310美元 | |
25-30 | 4660美元 |
六、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 |
名稱:香港中文大學(xué)(深圳)高等金融研究院金融EMBA海外游學(xué)代理服務(wù)采購項(xiàng)目 服務(wù)范圍:詳見招標(biāo)文件及投標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見招標(biāo)文件及投標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:詳見招標(biāo)文件及投標(biāo)文件 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件及投標(biāo)文件 |
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單
胡仕剛、晏瑜、袁暉、王虹、陳海翔、王健、彭堯
八、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.由中標(biāo)人支付,金額:人民幣壹萬伍仟元整(¥15,000.00)
2.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):深財(cái)購[2018]27號(hào)文及相關(guān)規(guī)定。
九、公示期限
2023年9月12日至2023年9月15日
十、凡對(duì)本次公示內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:深圳高等金融研究院
地 址:深圳市福田區(qū)深南大道1006號(hào)國際創(chuàng)新中心B座14F
聯(lián)系方式:黃老師 0755-23372749
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:深圳市東海國際招標(biāo)有限公司
地 址:深圳市羅湖區(qū)太寧路2號(hào)百仕達(dá)大廈27B
聯(lián)系方式:鄒先生 13510343601
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:常女士、李先生
電 話:0755-86959378或86959778轉(zhuǎn)8008/8024
深圳市東海國際招標(biāo)有限公司
2023-09-12