瀏覽次數:3976次
深圳市深水生態環境技術有限公司就西部分公司梅林水廠余泥脫水系統技改項目電纜采購項目進行預詢價,歡迎有意向的供應商提交初步報價,有關事項如下:
一、詢價方:深圳市深水生態環境技術有限公司
二、項目名稱:西部分公司梅林水廠余泥脫水系統技改項目電纜采購項目
三、項目內容
項目內容如下表所示。
梅林水廠板框機控制電纜清單 | |||||
序號 | 設備名稱 | 規格參數 | 單位 | 數量 | 品 牌 |
1 | 儀表電源線 | RVV 3*2.5 | 米 | 200 | 成天泰/金龍羽/金環宇/同等級其他品牌 |
2 | 控制電纜 | KVV 10*1.5 | 米 | 330 | 成天泰/金龍羽/同等級其他品牌 |
3 | 控制電纜 | KVV 8*1.5 | 米 | 1380 | 成天泰/金龍羽/同等級其他品牌 |
4 | 控制電纜 | RVVP 3*1.5 | 米 | 400 | 成天泰/金龍羽/同等級其他品牌 |
5 | 控制電纜 | RVV 3*1.5 | 米 | 1000 | 成天泰/金龍羽/同等級其他品牌 |
6 | 動力電纜 | YJV-0.6/1-4X4 | 米 | 90 | 成天泰/金龍羽/同等級其他品牌 |
7 | 動力電纜 | YJV-0.6/1-5X6 | 米 | 90 | 成天泰/金龍羽/同等級其他品牌 |
8 | 電纜橋架 | W=400mm,H=150mm,L=2000mm(含支架)不銹鋼 | 個 | 16 | 國產 |
9 | 電纜橋架 | W=200mm,H=150mm,L=2000mm(含支架)不銹鋼 | 個 | 33 | 國產 |
10 | 電纜橋架 | W=100mm,H=50mm,L=2000mm(含支架)不銹鋼 | 個 | 45 | 國產 |
11 | 線纜及橋架敷設 | 含(輔材、設備自控接線) | 項 | 1 | 現場踏勘 |
四、報價要求
1.付款方式:付款方式:完成服務并驗收合格后,供應商開具增值稅專用發票,甲方在收到發票后30個工作日內支付;
2.供貨期:簽訂合同之日起30天內完成上述電纜及橋架的供貨到指定現場。
五、報價格式
1. 投標分項報價(見附表1);
2. 報價人營業執照復印件。
*以上文件均須加蓋投標人公章
六、遞交報價文件的截止時間、地點
1.方式:所有報價文件可通過電子郵件發送至聯系人郵箱jiang.junqiang@szwatereco.com,郵件標題格式:“報價文件+項目名稱+投標人全稱”。
2.接收報價文件截止時間:2023年6月24日18: 00 (北京時間)之前,逾期或不符合規定的 報價文件恕不接受 。
聯系人:蔣俊強 電話:13434774141。
七、本項目的聯系方式:
可按下列地址以郵箱的形式查詢:
預詢價方:深圳市深水生態環境技術有限公司
地 址:深圳市福田區白石路5號福田水質凈化廠污泥脫水車間
聯 系 人:蔣俊強 13434774141
深圳市深水生態環境技術有限公司
2023年6月19日
序號 | 設備名稱 | 規格參數 | 單位 | 數量 | 品牌 | 不含稅單價 | 稅額 | 含稅單價 | 總價 |
1 | 儀表電源線 | RVV 3*2.5 | 米 | 200 | 成天泰/金龍羽/金環宇/同等級其他品牌 | ||||
2 | 控制電纜 | RVV 10*1.5 | 米 | 330 | 成天泰/金龍羽/同等級其他品牌 | ||||
3 | 控制電纜 | RVV 8*1.5 | 米 | 1380 | 成天泰/金龍羽/同等級其他品牌 | ||||
4 | 控制電纜 | RVVP 3*1.5 | 米 | 400 | 成天泰/金龍羽/同等級其他品牌 | ||||
5 | 控制電纜 | RVV 3*1.5 | 米 | 1000 | 成天泰/金龍羽/同等級其他品牌 | ||||
6 | 動力電纜 | YJV-4X4 | 米 | 90 | 成天泰/金龍羽/同等級其他品牌 | ||||
7 | 動力電纜 | YJV-5X6 | 米 | 90 | 成天泰/金龍羽/同等級其他品牌 | ||||
8 | 電纜橋架 | W=400mm,H=150mm,L=2000mm(含支架)不銹鋼 | 個 | 16 | 國產 | ||||
9 | 電纜橋架 | W=200mm,H=150mm,L=2000mm(含支架)不銹鋼 | 個 | 33 | 國產 | ||||
10 | 電纜橋架 | W=100mm,H=50mm,L=2000mm(含支架)不銹鋼 | 個 | 45 | 國產 | ||||
11 | 線纜及橋架敷設 | 含(輔材、設備自控接線) | 項 | 1 | 現場踏勘 |
附表2:營業執照
深圳市東海國際招標有限公司
2023-06-19