瀏覽次數:4579次
深圳市深水生態環境技術有限公司就西部分公司福田污泥處理廠刮板機大修服務采購項目進行預詢價,歡迎有意向的供應商提交初步報價,有關事項如下:
一、詢價方:深圳市深水生態環境技術有限公司
二、項目名稱:西部分公司福田污泥處理廠刮板機大修服務采購項目
三、項目內容
項目內容如下表所示。
西部分公司福田污泥廠刮板機大修清單明細 | |||||||
序號 | 刮板機 | 型號 | 參數 | 維修內容 | 詳細尺寸 | 數量 | 單位 |
1 | 東側裝車刮板輸送機 | DX-FT-40-SG-0001 | 輸送量:40m3/h、輸送距離:15m、刮板節距125mm刮料截面:400*125mm | 首尾兩端鏈輪、軸承更換 | 材料乙供,無圖紙需現場測繪 | 1 | 套 |
2 | 鏈條軌道襯板更換 | 1 | 套 | ||||
3 | 更換鏈條、刮板 | 甲供 | 1 | 套 | |||
4 | 東側裝車刮板輸送機 | DX-FT-40-SG-0001 | 輸送量:40m3/h、輸送距離:15m、刮板節距125mm刮料截面:400*125mm | 首尾兩端鏈輪、軸承更換 | 材料乙供,無圖紙需現場測繪 | 1 | 套 |
5 | 鏈條軌道襯板更換 | 1 | 套 | ||||
6 | 更換鏈條、刮板 | 甲供 | 1 | 套 | |||
7 | 3、4、5#景津板框機提升刮板輸送機 | DX-FT-20-B-000 | 輸送量20m3/h,長度23m,Z型輸送,提升高度8.5m;殼體寬度500mm,承載深度120mm。 | 上轉角鏈輪、軸承更換 | 材料乙供,無圖紙需現場測繪 | 1 | 套 |
8 | 上轉角鏈輪改造 | 1 | 套 | ||||
9 | 下轉角鏈輪、軸承更換 | 1 | 套 | ||||
10 | 頭尾部鏈輪、軸承更換 | 1 | 套 | ||||
11 | 隔板更換 | 1 | 套 | ||||
12 | 鏈條軌道襯板更換 | 1 | 套 | ||||
13 | 更換鏈條、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 | |||
14 | 1、2#景津板框機提升刮板輸送機 | DX-FT-20-A-000 | 輸送量20m3/h,長度23m,Z型輸送,提升高度8.5m;殼體寬度500mm,承載深度120mm,鏈板襯10mm | 上轉角鏈輪、軸承更換 | 材料乙供,無圖紙需現場測繪 | 2 | 套 |
15 | 上轉角鏈輪改造 | 2 | 套 | ||||
16 | 下轉角鏈輪、軸承更換 | 2 | 套 | ||||
17 | 頭尾部鏈輪、軸承更換 | 2 | 套 | ||||
18 | 隔板更換 | 2 | 套 | ||||
19 | 鏈條軌道襯板更換 | 2 | 套 | ||||
20 | 更換鏈條、刮板 | 材料甲供 | 2 | 套 | |||
21 | 干化出料Z型刮板輸送機 | DX-FT-40-SG-0001 | 輸送量20m3/h,長度36.5m,Z型輸送,提升高度12m;殼體寬度500mm,承載深度120mm,鏈板襯10mm | 上轉角鏈輪、軸承更換 | 材料乙供,無圖紙需現場測繪 | 1 | 套 |
22 | 上轉角鏈輪改造 | 1 | 套 | ||||
23 | 下轉角鏈輪、軸承更換 | 1 | 套 | ||||
24 | 頭尾部鏈輪、軸承更換 | 1 | 套 | ||||
25 | 隔板更換 | 1 | 套 | ||||
26 | 鏈條軌道襯板更換 | 1 | 套 | ||||
27 | 更換鏈條、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 | |||
28 | 干化提升刮板輸送機 | STSCL-20 | 刮板型號:STSCL-20、輸送量:20m3/h、提升高度:12m、輸送距離19m。 | 下轉角鏈輪、軸承更換 | 材料乙供,無圖紙需現場測繪 | 1 | 套 |
29 | 鏈條軌道襯板更換 | 1 | 套 | ||||
30 | 頭、尾部鏈輪、軸承更換 | 1 | 套 | ||||
31 | 隔板更換 | 1 | 套 | ||||
32 | 更換鏈條、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 |
四、報價要求
1.付款方式:簽訂刮板機大修服務單價合同,乙方每完成一臺刮板輸送機的大修并通過驗收后,乙方開具與該臺大修服務采購價格相等的增值稅專用發票,甲方在20個工作日內進行支付。
2.服務期限:合同簽訂完成后,乙方在收到甲方的大修通知后,在20日內將合同范圍內的所有乙供備件加工準備完畢,并安排材料進場,每臺機自進場開始實施到大修完成后的期限為10天;
3.合同有效期:合同范圍內所有的刮板全部完成后大修后,合同有效期結束。
五、報價格式
1. 投標分項報價(見附表1);
2. 報價人營業執照復印件。
3. 報價人資質(機電安裝資質)
*以上文件均須加蓋投標人公章
六、遞交報價文件的截止時間、地點
1.方式:所有報價文件可通過電子郵件發送至聯系人郵箱qi.yunlei@szwatereco.com,郵件標題格式:“報價文件+項目名稱+投標人全稱”。
2.接收報價文件截止時間:2023年6月13日18: 00 (北京時間)之前,逾期或不符合規定的 報價文件恕不接受 。
聯系人:齊云磊 電話:17376836603。
七、本項目的聯系方式:
可按下列地址以書面或郵箱的形式查詢:
預詢價方:深圳市深水生態環境技術有限公司
地 址:深圳市福田區白石路5號福田水質凈化廠污泥脫水車間
聯 系 人:齊云磊 17376836603
深圳市深水生態環境技術有限公司
2023年6月8日
西部分公司福田污泥廠刮板機大修服務投標分項報價表 | ||||||||||
序號 | 刮板機 | 型號 | 大修內容 | 備注 | 數量 | 單位 | 不含稅單價 | 稅額 | 含稅單價 | 總價 |
1 | 東側裝車刮板輸送機 | DX-FT-40-SG-0001 | 首尾兩端鏈輪、軸承更換 | 材料乙供 | 1 | 套 | ||||
2 | 鏈條軌道襯板更換 | 1 | 套 | |||||||
3 | 更換鏈條、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 | ||||||
4 | 東側裝車刮板輸送機 | DX-FT-40-SG-0001 | 首尾兩端鏈輪、軸承更換 | 材料乙供 | 1 | 套 | ||||
5 | 鏈條軌道襯板更換 | 1 | 套 | |||||||
6 | 更換鏈條、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 | ||||||
7 | 3、4、5#景津板框機提升刮板輸送機 | DX-FT-20-B-000 | 上轉角鏈輪、軸承更換 | 材料乙供 | 1 | 套 | ||||
8 | 上轉角鏈輪改造 | 1 | 套 | |||||||
9 | 下轉角鏈輪、軸承更換 | 1 | 套 | |||||||
10 | 頭尾部鏈輪、軸承更換 | 1 | 套 | |||||||
11 | 隔板更換 | 1 | 套 | |||||||
12 | 鏈條軌道襯板更換 | 1 | 套 | |||||||
13 | 更換鏈條、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 | ||||||
14 | 1、2#景津板框機提升刮板輸送機 | DX-FT-20-A-000 | 上轉角鏈輪、軸承更換 | 材料乙供 | 2 | 套 | ||||
15 | 上轉角鏈輪改造 | 2 | 套 | |||||||
16 | 下轉角鏈輪、軸承更換 | 2 | 套 | |||||||
17 | 頭尾部鏈輪、軸承更換 | 2 | 套 | |||||||
18 | 隔板更換 | 2 | 套 | |||||||
19 | 鏈條軌道襯板更換 | 2 | 套 | |||||||
20 | 更換鏈條、刮板 | 材料甲供 | 2 | 套 | ||||||
21 | 干化出料Z型刮板輸送機 | DX-FT-40-SG-0001 | 上轉角鏈輪、軸承更換 | 材料乙供 | 1 | 套 | ||||
22 | 上轉角鏈輪改造 | 1 | 套 | |||||||
23 | 下轉角鏈輪、軸承更換 | 1 | 套 | |||||||
24 | 頭尾部鏈輪、軸承更換 | 1 | 套 | |||||||
25 | 隔板更換 | 1 | 套 | |||||||
26 | 鏈條軌道襯板更換 | 1 | 套 | |||||||
27 | 更換鏈條、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 | ||||||
28 | 干化提升刮板輸送機 | STSCL-20 | 下轉角鏈輪、軸承更換 | 材料乙供 | 1 | 套 | ||||
29 | 鏈條軌道襯板更換 | 1 | 套 | |||||||
30 | 頭、尾部鏈輪、軸承更換 | 1 | 套 | |||||||
31 | 隔板更換 | 1 | 套 | |||||||
32 | 更換鏈條、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 |
附表2:營業執照
附表3:投標人資質證明
深圳市東海國際招標有限公司
2023-06-08