瀏覽次數(shù):16302次
我單位受深圳市婦幼保健院委托,就“二門診設(shè)備一批采購項目(項目編號:3324-DH2431H2343)”進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo),現(xiàn)就本項目作如下澄清、修改或補充:
一、更正事項及內(nèi)容
1.更正事項:招標(biāo)文件
更正內(nèi)容:評標(biāo)信息
序號 | 原評標(biāo)信息內(nèi)容 | 現(xiàn)評標(biāo)信息內(nèi)容 |
1 | 評分因素: 技術(shù)規(guī)格偏離情況--權(quán)重(%):45 評分準(zhǔn)則: 投標(biāo)人應(yīng)如實填寫《技術(shù)規(guī)格偏離表》,評審委員會根據(jù)技術(shù)需求參數(shù)響應(yīng)情況進(jìn)行打分,各項技術(shù)參數(shù)指標(biāo)及要求全部滿足的得滿分,“▲”號重要技術(shù)條款每負(fù)偏離一項扣8分,非“▲”號條款為一般技術(shù)參數(shù),每一項負(fù)偏離扣5分,扣完為止。 技術(shù)參數(shù)中如有參數(shù)寫明需要提供檢測報告、證書、截圖等相關(guān)證明材料的,須提供相關(guān)證明材料并在招標(biāo)文件中注明證明材料在投標(biāo)文件中的具體位置,未按要求提供或提供不清晰導(dǎo)致專家無法判斷的視為負(fù)偏離。 | 變更為: 評分因素: “▲”參數(shù)響應(yīng)情況評價--權(quán)重(%):45 (一)評分內(nèi)容: 投標(biāo)人應(yīng)如實填寫《技術(shù)規(guī)格偏離表》,評審委員會根據(jù)“▲”技術(shù)需求參數(shù)響應(yīng)情況進(jìn)行打分。 (二)評分依據(jù): 各項技術(shù)參數(shù)指標(biāo)及要求全部滿足的得45分。每負(fù)偏離1項扣7.5分,扣完為止。 |
2 | 評分因素: 政策功能情況(節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境保護標(biāo)志產(chǎn)品)--權(quán)重(%):1 評分準(zhǔn)則: 投標(biāo)產(chǎn)品(針對非政府強制采購產(chǎn)品)納入財政部 國家發(fā)展改革委頒布最新一期節(jié)能產(chǎn)品清單或環(huán)境保護部頒布最新一期環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品清單的, 每個投標(biāo)產(chǎn)品滿足得1分,最高1分。無得0分。 (提供投標(biāo)產(chǎn)品所屬清單頁加蓋投標(biāo)人公章,同一產(chǎn)品同時納入節(jié)能和環(huán)保清單的,只按列入其中一個清單計算)。 | 變更為: 評分因素: 非“▲”參數(shù)響應(yīng)情況評價--權(quán)重(%):10 評分準(zhǔn)則: (一)評分內(nèi)容: 投標(biāo)人應(yīng)如實填寫《技術(shù)規(guī)格偏離表》,評審委員會根據(jù)非“▲”技術(shù)需求參數(shù)響應(yīng)情況進(jìn)行打分。 (二)評分依據(jù): 各項技術(shù)參數(shù)指標(biāo)及要求全部滿足的得10分。每負(fù)偏離1項扣0.5分,扣完為止。 |
3 | 評分因素: 免費保修期內(nèi)售后服務(wù)條款偏離情況--權(quán)重(%):5 評分準(zhǔn)則: 1.投標(biāo)人應(yīng)如實填寫《免費保修期內(nèi)售后服務(wù)條款偏離表》,評審委員會根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行打分。滿足免費保修期的基礎(chǔ)上,每增加一年加1分,最高得3分。 2.其他要求全部滿足要求的得2分,每負(fù)偏離一項扣1分,扣完為止。 | 變更為: 免費保修期內(nèi)售后服務(wù)條款偏離情況--權(quán)重(%):5 評分準(zhǔn)則: 投標(biāo)人應(yīng)如實填寫《免費保修期內(nèi)售后服務(wù)條款偏離表》,評審委員會根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行打分。全部滿足要求的得5分,每負(fù)偏離一項扣2分,扣完為止。 |
4 | 評分因素: 免費保修期外售后服務(wù)條款偏離情況--權(quán)重(%):6 評分準(zhǔn)則: 投標(biāo)人應(yīng)如實填寫《免費保修期外售后服務(wù)條款偏離表》評審委員會根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行打分,每負(fù)偏離一項扣1分,滿分6分,扣完為止。 | 變更為: 評分因素: 免費保修期外售后服務(wù)條款偏離情況--權(quán)重(%):3 評分準(zhǔn)則: 投標(biāo)人應(yīng)如實填寫《免費保修期外售后服務(wù)條款偏離表》評審委員會根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行打分,每負(fù)偏離一項扣0.5分,滿分3分,扣完為止。 |
5 | 評分因素:其他商務(wù)條款偏離情況--權(quán)重(%):6 評分準(zhǔn)則: 投標(biāo)人應(yīng)如實填寫《其他商務(wù)條款偏離表》,評審委員會根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行打分,全部滿足要求得6分,每負(fù)偏離一項扣0.5分,扣完為止。 | 變更為: 評分因素:其他商務(wù)條款偏離情況--權(quán)重(%):2 評分準(zhǔn)則: 投標(biāo)人應(yīng)如實填寫《其他商務(wù)條款偏離表》,評審委員會根據(jù)響應(yīng)情況進(jìn)行打分,全部滿足要求的得2分,每負(fù)偏離一項扣0.5分。 |
6 | 評分因素: 履約情況--權(quán)重(%):2 | 變更為: 刪除該評分因素 |
2.其他內(nèi)容不變。
二、其他事宜
1.招標(biāo)文件如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改,本通知與原招標(biāo)文件矛盾之處,以本通知為準(zhǔn)。
2.投標(biāo)人有義務(wù)在采購活動期間瀏覽相關(guān)網(wǎng)站,在網(wǎng)上公布的與本次采購項目有關(guān)的信息視為已送達(dá)各投標(biāo)人。
三、聯(lián)系方式
1.采購人信息
名 稱:深圳市婦幼保健院
地 址:深圳市福田區(qū)紅荔路2004號
聯(lián)系方式:曾工 0755-83206439
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:深圳市東海國際招標(biāo)有限公司
地 址:深圳市羅湖區(qū)太寧路2號百仕達(dá)大廈27B
聯(lián)系方式:0755-8695937
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳先生、袁小姐、佟先生
電 話:0755-86959378或86959778轉(zhuǎn)8024/8002
4.監(jiān)督電話:鄒先生 13510343601
深圳市東海國際招標(biāo)有限公司
2024-09-11