瀏覽次數(shù):15195次
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:3324-DH2432H4110-D
原公告的采購項目名稱:龍崗區(qū)藥具智能發(fā)放機升級改造及新機采購項目(重新遴選)
首次公告日期:2024年06月21日
二、更正信息
更正事項:遴選文件
更正內(nèi)容:
一、評標信息
原評分項 | 原分值 | 更正后評分項 | 更正后分值 | ||||
原價格部分 | 30 | 更正后價格部分 | 30 | ||||
原技術(shù)部分 | 47 | 更正后技術(shù)部分 | 43 | ||||
原序號 | 原評分因素 | 原分值 | 原評分準則 | 更正后序號 | 更正后評分因素 | 更正后分值 | 更正后評分準則 |
2 | 項目團隊 | 6 | (一)評審內(nèi)容: 投標人應(yīng)擬派項目團隊負責本項目,其中成員至少包含項目經(jīng)理、技術(shù)支持工程師、客戶服務(wù)工程師三人,并滿足以下要求: 團隊專業(yè)性:投標人的項目團隊中,項目經(jīng)理、技術(shù)支持工程師、客戶服務(wù)工程師三人均為本科學(xué)歷,總共可得2分;如果為碩士學(xué)歷,每人可額外加2分,最多加4分。 (二)評分依據(jù): (1)投標人提供項目經(jīng)理、技術(shù)支持工程師、客戶服務(wù)工程師的學(xué)歷或?qū)W位證書復(fù)印件并加蓋公章。并提供學(xué)歷證書在學(xué)信網(wǎng)上查詢有效的截圖。 (2)投標人提供項目經(jīng)理、技術(shù)支持工程師、客戶服務(wù)工程師至少三人在投標單位最近一個月的社保證明,如因社保網(wǎng)站原因無法提供近一個月的社保記錄可往前順延,如投標單位為新成立企業(yè)且成立時間不足一個月可提供加蓋公章的情況說明或者證明材料亦視為符合。 | 2 | 新機器貨物質(zhì)量保證方案 | 9 | (一)評審內(nèi)容: (1)提供產(chǎn)品質(zhì)量保證承諾函(格式自擬),得1分。 (2)提供新機器貨物質(zhì)量保證方案,得2分。 (3)投標人需提供所投產(chǎn)品同型號規(guī)格的由第三方檢測機構(gòu)出具的在有效期內(nèi)且具有CNAS或CMA標志的檢測報告掃描件,并提供該檢測機構(gòu)的當期有效的《資質(zhì)認定證書(CMA)》或《CNAS認可證書》。提供完整得6分,否則不得分。 |
3 | 信息安全方案 | 4 | (一)評審內(nèi)容: 考察投標單位對本項目的信息安全方案。 (二)評分依據(jù): 1)提供詳細的信息安全方案; 2)信息安全內(nèi)容明確且符合要求; 3)機器改造主板需要滿足信息安全要求,要有直連藥具平臺的方案; 4)新機需要滿足信息安全要求,要有直連藥具平臺的方案。 本項最多得4分。內(nèi)容包含以上四項要求的,得2分,每缺少一項內(nèi)容扣0.5分;在此基礎(chǔ)上專家根據(jù)提供的方案內(nèi)容進行評分: 1)優(yōu)評分標準:方案整體完整、全面、細致、合理加2分。 2)良評分標準:方案較為完整、全面、細致,一般合理加1分。 3)差評分標準:方案不完整、不全面、不細致、不合理加0.5分。 | 3 | 新機器供貨計劃及保證措施 | 3 | (一)評審內(nèi)容: 根據(jù)投標文件中提供的對本項目采購新機器的供貨安排、供貨運輸保障方案、供貨能力、包裝方案、驗收組織做出的計劃及保證措施進行評審。 (二)評分依據(jù): (1)投標人提供的供貨計劃和保證措施具有全面性; (2)投標人提供的供貨計劃和保證措施具有科學(xué)性; (3)投標人提供的供貨計劃和保證措施具有合理性; (4)投標人提供的供貨計劃和保證措施具有可操作性。 滿足以上四點的得3分,滿足以上三點的得2分,滿足以上一點的得1分。其他情況不得分。 |
4 | 信息安全認證 | 12 | (一)評審內(nèi)容: 考察投標單位對本項目的第三方安全性測評報告及信息安全認證情況。 (二)評分依據(jù): (1)信息安全測評: 提供投標人近五年內(nèi)免費提供避孕藥具服務(wù)管理業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)或者發(fā)放機管理系統(tǒng)或者發(fā)放機主板第三方安全性測評報告。《信息系統(tǒng)安全性測評報告》須由投標人委托、第三方公司出具,內(nèi)容須包含源代碼審計,得7分,否則不得分。 (2)信息安全認證: 投標人具備有效期內(nèi)的信息安全管理體系認證證書(ISO27001),得5分。 | 4 | 舊機器改造方案 | 3 | (一)評審內(nèi)容: 根據(jù)投標文件中提供的對本項目舊機器改造方案的進度安排、技術(shù)重點難點及應(yīng)對措施等進行評審。 (二)評分依據(jù): (1)投標人提供的改造方案具有全面性; (2)投標人提供的改造方案具有科學(xué)性; (3)投標人提供的改造方案具有合理性; (4)投標人提供的改造方案具有可操作性。 滿足以上四點的得3分,滿足以上三點的得2分,滿足以上一點的得1分。其他情況不得分。 |
5 | 安裝實施方案/改造方案 | 7 | (一)評審內(nèi)容: (1)考察投標單位對本項目服務(wù)內(nèi)容、范圍及業(yè)務(wù)需求的理解。 (2)考察投標單位對項目實施方案中工作措施、工作方法、工作手段、工作流程和項目管理服務(wù)承諾情況。 (二)評分依據(jù): (1)新機安裝實施方案/改造方案: 1)提供詳細的設(shè)備安裝實施方案/改造方案; 2)項目實施內(nèi)容明確且符合要求; 3)進度安排科學(xué)、符合項目條件,安排專人負責標準技術(shù)咨詢,并提供其聯(lián)系手機、電話。 本項最多得7分。內(nèi)容包含以上三項要求的,得4.5分,每缺少一項內(nèi)容扣1.5分;在此基礎(chǔ)上專家根據(jù)提供的方案內(nèi)容進行評分: 1)優(yōu)評分標準:方案整體完整、全面、細致、合理得2.5分。 2)良評分標準:方案較為完整、全面、細致,一般合理得1.5分。 3)差評分標準:方案不完整、不全面、不細致、不合理得1分。 | 5 | 培訓(xùn)方案 | 3 | (一)評審內(nèi)容: 根據(jù)投標文件中提供新機器和舊機器改造的技術(shù)服務(wù)方案措施、培訓(xùn)計劃安排、培訓(xùn)目標、培訓(xùn)內(nèi)容等情況進行評審: (二)評分依據(jù): (1)投標人提供的培訓(xùn)方案具有全面性; (2)投標人提供的培訓(xùn)方案具有科學(xué)性; (3)投標人提供的培訓(xùn)方案具有合理性; (4)投標人提供的培訓(xùn)方案具有可操作性。 滿足以上四點的得3分,滿足以上三點的得2分,滿足以上一點的得1分。其他情況不得分。 |
6 | 類似業(yè)績 | 8 | 提供投標人近五年內(nèi)(在本項目投標截止之日前,以合同簽訂時間為準)本項目的同類項目智能藥具發(fā)放機采購、改造業(yè)績。具有省級藥具主管部門智能藥具發(fā)放機采購、改造業(yè)績的,每提供一份業(yè)績證明材料得2分;地市及區(qū)縣藥具主管部門案例得1分,其中地市及區(qū)縣案例最高累計得分為2分。合計最高得8分。 以提供合同關(guān)鍵頁證明材料掃描件為準,原件備查,否則不得分。如未按要求提供證明材料,或所提供的證明材料未能體現(xiàn)上述評分內(nèi)容的,視為該證明材料無效。 | 6 | 售后服務(wù)情況 | 3 | (一)評審內(nèi)容: 根據(jù)投標文件中提供新機器和舊機器改造的售后響應(yīng)方案、應(yīng)急處理措施、質(zhì)保方案、售后服務(wù)計劃、售后服務(wù)責任承諾等情況進行評審: (二)評分依據(jù): (1)投標人提供的售后服務(wù)具有全面性; (2)投標人提供的售后服務(wù)具有科學(xué)性; (3)投標人提供的售后服務(wù)具有合理性; (4)投標人提供的售后服務(wù)具有可操作性。 滿足以上四點的得3分,滿足以上三點的得2分,滿足以上一點的得1分。其他情況不得分。 |
/ | / | / | / | 7 | 類似業(yè)績 | 12 | (一)評審內(nèi)容: 投標文件中每提供一份智能藥具發(fā)放機供貨業(yè)績或智能藥具發(fā)放機改造業(yè)績得1分,本項最多得12分。 (二)評分依據(jù): 注:業(yè)績時間從2021年1月1日起,至本項目投標截止時間止,以合同簽約時間為準。業(yè)績以提供合同關(guān)鍵頁證明材料掃描件為準,原件備查,否則不得分。如未按要求提供證明材料,或所提供的證明材料未能體現(xiàn)上述評分內(nèi)容的,視為該證明材料無效。 |
原商務(wù)部分 | 23 | 更正后商務(wù)部分 | 27 | ||||
序號 | 評分因素 | 分值 | 評分準則 | 更正后序號 | 更正后評分因素 | 更正后分值 | 更正后評分準則 |
1 | 質(zhì)量管理體系認證 | 6 | (一)評審內(nèi)容: 具備當期有效的質(zhì)量管理體系認證證書(ISO9001)得6分。 (二)評分依據(jù): 投標人提供質(zhì)量管理體系認證證書(ISO9001)。/ | 1 | 投標人認證情況 | 6 | (一)評審內(nèi)容: 具備當期有效的質(zhì)量管理體系認證證書(ISO9001)得3分。 具備當期有效的環(huán)境管理體系認證證書(ISO14001),得3分。 (二)評分依據(jù): 投標人提供相關(guān)證書掃描件,以及全國認證認可信息公共服務(wù)平臺中的證書信息截圖。 |
2 | 增值電信業(yè)務(wù)許可證 | 6 | (一)評審內(nèi)容: 具備增值電信業(yè)務(wù)許可證,得6分。 (二)評分依據(jù): 投標人提供增值電信業(yè)務(wù)許可證證書。 | 2 | 軟件著作權(quán) | 6 | (一)評審內(nèi)容: 提供投標人當期有效的藥具發(fā)放機相關(guān)的軟件著作權(quán),名稱中需包含“自助發(fā)放機”的軟件著作權(quán),例如自助發(fā)放機控制平臺;自助發(fā)放機管理平臺;自助發(fā)放機控制算法程序。每個得3分,最高得6分。 (二)評分依據(jù): 投標人提供計算機軟件著作權(quán)登記證書。 |
3 | 專利及著作權(quán) | 6 | (一)評審內(nèi)容: 提供投標人近五年內(nèi)有藥具平臺或藥具發(fā)放機系統(tǒng)相關(guān)研發(fā)成果,具備有效期內(nèi)的相關(guān)的專利或者著作權(quán),每項專利或著作權(quán)得2分,本項最多得6分。 (二)評分依據(jù): 投標人提供專利證書或者著作權(quán)登記證書。 | 3 | 專利 | 10 | (一)評審內(nèi)容: 提供投標人當期有效的有藥具發(fā)放機設(shè)備相關(guān)研發(fā)成果,具備有效期內(nèi)的相關(guān)的實用新型專利或者發(fā)明專利,外觀專利不得分,專利名稱中須包含“自助發(fā)放機”字樣,每項專利得5分,本項最多得10分。 (二)評分依據(jù): 投標人提供專利證書,提供國家知識產(chǎn)權(quán)局的專利申請信息截圖,案件狀態(tài)需為專利權(quán)維持。 |
二、技術(shù)與服務(wù)要求
序號 | 名稱 | 原技術(shù)與服務(wù)內(nèi)容及要求 | 更正后的技術(shù)與服務(wù)內(nèi)容及要求 |
1、智能藥具發(fā)放機采購要求 | |||
1.9 | 數(shù)據(jù)傳輸 | ★機器與廣東省免費提供基本避孕藥具管理系統(tǒng)深圳數(shù)據(jù)分中心平臺直連,完全由平臺控制,數(shù)據(jù)采用GPRS等無線傳輸,機器不存儲和記錄用戶信息和領(lǐng)取記錄,全部數(shù)據(jù)直接存儲在平臺服務(wù)器。 | ★發(fā)放機須統(tǒng)一接入廣東省免費提供基本避孕藥具服務(wù)管理一體化信息平臺深圳數(shù)據(jù)分中心進行管理,并做到實時傳輸數(shù)據(jù)。 |
1.26 | 信息安全 | 為保護群眾隱私,避免個人信息泄露,投標方應(yīng)具備信息安全管理規(guī)范并應(yīng)提供信息安全方案。 | ▲為保護群眾隱私,投標方應(yīng)具備信息安全管理規(guī)范并應(yīng)提供信息安全方案。 |
更正事項:遴選公告
更正內(nèi)容:原“三、獲取遴選文件 1.時間:2024年6月21日至2024年6月28日,每天上午09:00至12:00,下午14:30至17:30(北京時間,法定節(jié)假日除外)”更正為:“三、獲取遴選文件1.時間:2024年8月20日至2024年8月27日,每天上午09:00至12:00,下午14:30至17:30(北京時間,法定節(jié)假日除外)”
原“四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點 1.時間:2024年7月2日14點30分(北京時間)”更正為:“四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點 1.時間:2024年9月2日9點30分(北京時間)”
更正日期:2024年8月20日
三、其他補充事宜
1.本項目原招標文件與上述內(nèi)容沖突部分,以更正公告為準。
2.投標人有義務(wù)在采購活動期間瀏覽相關(guān)網(wǎng)站,在網(wǎng)上公布的與本次采購項目有關(guān)的信息視為已送達各投標人。
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:深圳市龍崗區(qū)婦幼保健院
地 址:深圳市龍崗區(qū)中心城愛龍路6號
聯(lián)系方式:何工,0755-84532665
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:深圳市東海國際招標有限公司
地 址:深圳市羅湖區(qū)太寧路2號百仕達大廈27B
聯(lián)系方式:0755-86959378
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:常女士、李先生
電 話:0755-86959378或86959778轉(zhuǎn)8020
4.監(jiān)督電話:鄒先生 13510343601
深圳市東海國際招標有限公司
2024-08-20